एमओक्यू: | 1 |
standard packaging: | भूरे रंग का डिब्बा |
Delivery period: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | 1000000 |
8CH 1080P HDD AI MDVR ADAS, DSM, BSD के साथ - विश्वसनीय रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल डीवीआर एचडी कार डीवीआर
विश्वसनीय HDD स्टोरेज डेटा हानि के जोखिम को कम करता है।
एडीएएस सुरक्षित दूरी बनाए रखने में मदद करता है।
डीएसएम चेतावनी देता है जब ड्राइवर में नींद के लक्षण दिखाई देते हैं।
पद | उपकरण पैरामीटर | प्रदर्शन मानक |
---|---|---|
नाम | मॉडल | LY-V618 |
प्रणाली | संचालन प्रणाली | लिनक्स |
ऑपरेशन इंटरफेस | ग्राफिकल मेनू ऑपरेशन इंटरफ़ेस | |
इंटरफ़ेस भाषा | चीनी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, रूसी, फ्रेंच, तुर्की | |
वीडियो | फ़ाइल प्रणाली | TES त्रुटि सुधार एन्क्रिप्शन फ़ाइल प्रबंधन प्रणाली |
वीडियो इनपुट | 8CHs IPC/AHD 1080P इनपुट | |
वीजीए आउटपुट | 1CH, 1920*1080, 1280*720, 1024*768 रिज़ॉल्यूशन का समर्थन करता है | |
सीवीबीएस उत्पादन | 1CH विमानन कनेक्टर आउटपुट PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75Ω, CVBS | |
वीडियो डिस्प्ले | 1CH/4CH/8CH | |
वीडियो मानक | PAL: 25Frames/s; NTSC: 30Frames/s | |
सिस्टम संसाधन | पीएएलः 200फ्रेम/सेकंड; एनटीएससीः 240फ्रेम/सेकंड | |
ऑडियो | ऑडियो इनपुट | 8CHs स्वतंत्र इनपुट, 600Ω |
ऑडियो आउटपुट | 1CH आउटपुट, 600Ω, 1.0-2.2V | |
रिकॉर्ड प्रारूप | सिंक्रनाइज़ वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग | |
ऑडियो संपीड़न | G711A | |
वीडियो मानक | H.264/H.265 |
8CH टिकाऊ एचडीडी एमडीवीआर वाहन सुरक्षा वीडियो निगरानी के लिए बसों, ट्रकों, ट्रेनों और फोर्कलिफ्ट में काम करता है।
एमओक्यू: | 1 |
standard packaging: | भूरे रंग का डिब्बा |
Delivery period: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | 1000000 |
8CH 1080P HDD AI MDVR ADAS, DSM, BSD के साथ - विश्वसनीय रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल डीवीआर एचडी कार डीवीआर
विश्वसनीय HDD स्टोरेज डेटा हानि के जोखिम को कम करता है।
एडीएएस सुरक्षित दूरी बनाए रखने में मदद करता है।
डीएसएम चेतावनी देता है जब ड्राइवर में नींद के लक्षण दिखाई देते हैं।
पद | उपकरण पैरामीटर | प्रदर्शन मानक |
---|---|---|
नाम | मॉडल | LY-V618 |
प्रणाली | संचालन प्रणाली | लिनक्स |
ऑपरेशन इंटरफेस | ग्राफिकल मेनू ऑपरेशन इंटरफ़ेस | |
इंटरफ़ेस भाषा | चीनी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, रूसी, फ्रेंच, तुर्की | |
वीडियो | फ़ाइल प्रणाली | TES त्रुटि सुधार एन्क्रिप्शन फ़ाइल प्रबंधन प्रणाली |
वीडियो इनपुट | 8CHs IPC/AHD 1080P इनपुट | |
वीजीए आउटपुट | 1CH, 1920*1080, 1280*720, 1024*768 रिज़ॉल्यूशन का समर्थन करता है | |
सीवीबीएस उत्पादन | 1CH विमानन कनेक्टर आउटपुट PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75Ω, CVBS | |
वीडियो डिस्प्ले | 1CH/4CH/8CH | |
वीडियो मानक | PAL: 25Frames/s; NTSC: 30Frames/s | |
सिस्टम संसाधन | पीएएलः 200फ्रेम/सेकंड; एनटीएससीः 240फ्रेम/सेकंड | |
ऑडियो | ऑडियो इनपुट | 8CHs स्वतंत्र इनपुट, 600Ω |
ऑडियो आउटपुट | 1CH आउटपुट, 600Ω, 1.0-2.2V | |
रिकॉर्ड प्रारूप | सिंक्रनाइज़ वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग | |
ऑडियो संपीड़न | G711A | |
वीडियो मानक | H.264/H.265 |
8CH टिकाऊ एचडीडी एमडीवीआर वाहन सुरक्षा वीडियो निगरानी के लिए बसों, ट्रकों, ट्रेनों और फोर्कलिफ्ट में काम करता है।